濟(jì)南英凱泵業(yè)有限公司
地 址:濟(jì)南市天橋區(qū)大魯工業(yè)園
手機(jī):13064080896(微信同號(hào))
服務(wù)熱線:13853192785
電 話:0531-85878896
郵 箱:yingkaibengye@163.com
網(wǎng) 址:girlflower.cn
NYP型高粘度轉(zhuǎn)子泵可以輸送瀝青、樹脂、粘膠、涂料、糖蜜、膠類等,輸送介質(zhì)粘度可達(dá)到20萬cst。
NYP高粘度轉(zhuǎn)子泵是根據(jù)石油、化工、涂料等行業(yè)的需求,研制開發(fā)的新型容積式泵,由于該產(chǎn)品可選用不同的材質(zhì)和其獨(dú)特的結(jié)構(gòu),因此廣泛適用于不同性質(zhì)、不同粘度的介質(zhì)輸送。 .
NYP型內(nèi)環(huán)式高粘度轉(zhuǎn)子泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 口徑 | 自吸m | 效率 | 減速方式 | ||||
m3/h | I/min | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 減速機(jī) | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | ?18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮帶輪傳動(dòng) | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 與電機(jī)直聯(lián) | |
密封方式為機(jī)械密封 |
聯(lián)系我們
濟(jì)南英凱泵業(yè)有限公司
地 址:濟(jì)南市天橋區(qū)大魯工業(yè)園
手機(jī):13064080896(微信同號(hào))
服務(wù)熱線:13853192785
電 話:0531-85878896
郵 箱:yingkaibengye@163.com
網(wǎng) 址:girlflower.cn
掃描二維碼,關(guān)注我們
13064080896
客戶服務(wù)熱線
濟(jì)南英凱泵業(yè)有限公司 網(wǎng)站部分圖片來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)?zhí)嵝褎h除